|  | 鹿児島の不動産情報はブライトビジョン株式会社:投資用不動産・土地・中古住宅・マンション・「売却査定」も無料で行っております。 |  |  |  | 
 
  |   |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Bright Vision Corporation |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 【土地成約データ】 | 個人情報保護のため、物件の詳細は削除してあります。 | (・・・・)は現在の用途 |  |  |  | 
 
  |  | NO. | 【物件詳細】 | 土地(u) | (坪) | 金額(万) | 詳細 | 備考 |  | 
 
  |  |  | 霧島 No,2 | 324.99 | 98.31 | 490 | (住宅用地) | @5万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 国分中央 No,7 | 190.20 | 57.54 | 810 | (住宅用地) | @14万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 国分中央 No,5 | 190.06 | 57.49 | 870 | (住宅用地) | @15万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |   | 中山1丁目 | 148.99 | 45.07 | 1,420 | (住宅用地) | @32万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 中山2丁目 | 185.25 | 56.04 | 1,530 | (住宅用地) | @27万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |   | 伊敷台7丁目 | 430.62 | 130.26 | 1,550 | (住宅用地) | @12万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 小原町売地-A | 191.33 | 57.87 | 1,550 | (住宅用地) | @27万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 小原町売地-B | 194.00 | 58.68 | 1,550 | (住宅用地) | @26万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 中山2丁目 | 188.87 | 57.13 | 1,650 | (住宅用地) | @29万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 田上5丁目 | 469.00 | 141.87 | 5,700 | マンション コンビに用地
 | @40万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 東坂元4丁目 | 337.94 | 102.22 | 500 | (住宅用地) | @5万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 中山町売地 | 563.00 | 170.30 | 1,750 | (住宅用地) | @10万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 上福元町 | 413.22 | 125.00 | 5,300 | (動物病院) | @42万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 和田2丁目 | 722.81 | 218.65 | 6,600 | (分譲住宅) | @30万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 下荒田2丁目 | 153.93 | 46.56 | 3,200 | (住宅用地) | @69万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 国分中央 No,6 | 189.82 | 57.42 | 810 | (住宅用地) | @14万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |   | 伊敷台7丁目23 | 269.86 | 81.63 | 1,590 | (住宅用地) | @19万円 | 成約! |  |  |  | 
 
  |  |  | 武3丁目25-2 | 368.58 | 111.49 | 5,300 | (8F賃貸マンション) | @48万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 中山2丁目 | 152.25 | 46.05 | 1,312 | (住宅用地) | @28万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 上福元 | 201.00 | 60.80 | 1,200 | (住宅用地) | @20万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 下福元 慈眼寺駅近く
 | 154.57 | 46.75 | 1,400 | (住宅用地) | @30万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 加治屋町 市立病院近く
 | 408.51 | 123.57 | 非公開 | (駐車場用地) |  | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 宇宿1丁目 国道沿い
 | 130.32 | 39.42 | 3,000 | 国道225号線沿い | @76万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 上福元 慈眼寺大通り
 | 514.00 | 155.49 | 6,800 | (事務所用地) | @44万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 小松原1丁目 | 264.46 | 80.00 | 3,650 | (病院駐車場) | @46万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 下荒田4丁目 | 360.33 | 109.00 | 5,800 | (賃貸マンション:3F) | @53万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 谷山中央7丁目 | 102.85 | 31.11 | 1,000 | (住宅用地) | @32万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 谷山中央7丁目 | 140.46 | 42.49 | 1,500 | 建物解体渡し | @35万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 牟礼岡3丁目 | 239.44 | 72.43 | 300 |  | @4万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 慈眼寺町 | 866.70 | 262.18 | 6,500 | (分譲住宅:6区画) | @25万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 和田2丁目 | 197.96 | 59.88 | 950 | (住宅用地) | @16万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 城西2丁目 | 103.53 | 31.32 | 2,100 | (住宅用地) | @67万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 中山2丁目 | 146.50 | 44.32 | 1,250 | (住宅用地) | @28万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 田上台4丁目角地 | 201.16 | 60.85 | 1,220 | (住宅用地) | @20万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 上福元町5959 | 196.75 | 59.52 | 1,180 | (住宅用地) | @20万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 山田町A区画 | 265.93 | 80.44 | 1,300 | (住宅用地) | @16万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 船津町角地 | 649.37 | 196.43 | 26,715 | 容積率500% (専門学校)
 | @136万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 西田2丁目 | 241.35 | 73.01 | 5,780 | (賃貸マンション:5F) | @79万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 甲突町城南通り | 371.97 | 112.52 | 7,800 | (賃貸マンション:9F) | @69万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 山田町B区画 | 275.97 | 83.48 | 1,330 | 山田交差点近く | @16万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 薬師2丁目 | 363.63 | 110.00 | 6,900 | 区画整理地区 (住宅)
 | @63万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 薬師2丁目 | 320.36 | 96.91 | 5,900 | 区画整理地区 (住宅)
 | @61万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 加治屋町 市立病院近く
 | 408.51 | 123.57 | 11,200 | 商業地域 (賃貸マンション:10F)
 | @91万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 西之表市天神 | 175.66 | 53.13 | 800 | 建物付き | @15万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 与次郎2丁目 | 826.00 | 249.86 | 16,500 | (事務所用) | @66万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 徳之島亀津 | 4400.00 | 1331.00 | 4,800 | (病院用地) | @4万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 中山2丁目 | 130.00 | 39.32 | 750 | (住宅用地) | @19万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 神奈川県藤沢市 遠藤383-1
 | 591.41 | 178.90 | 3,596 | 開発許可4区画 | @20万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 小原町 | 88.49 | 26.76 | 200 |  | @7万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 郡山(油須木町) | 16687.00 | 5047.81 | 4,750 | (ソーラー発電用地) | @1万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 真砂町角地 | 108.11 | 32.70 | 1,900 | (住宅用地) | @58万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 下荒田2丁目 | 387.38 | 117.18 | 6,500 | (賃貸マンション:9F) | @55万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 下荒田3丁目 | 170.57 | 51.59 | 4,350 | (賃貸マンション:8F) | @84万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 下荒田3丁目 | 215.00 | 65.03 | 2,584 | 借地権付き (賃貸マンション:8F)
 | @40万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 吉野町天神山 No,3
 | 271.78 | 82.21 | 450 | (住宅用地) | @5万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 宮崎県高鍋町 | 905.32 | 273.85 | 2,500 |  | @9万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 宇宿5丁目 | 115.70 | 35.00 | 1,050 | (住宅用地) | @30万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 伊敷5丁目 | 1709.65 | 517.16 | 非公開 | 国道3号線沿い (老健施設)
 |  | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 吉野町 | 259.25 | 78.42 | 670 | (住宅用地) | @9万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 宇宿5丁目 | 181.00 | 54.75 | 1,580 | (住宅用地) | @29万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 志布志市有明 | 118000.00 | 35695.00 | 7,570 | (ソーラー発電用地) | @0.21万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 肝属郡東串良町 | 852.16 | 257.77 | 580 | (住宅用地) | @2.25万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 草牟田2丁目 | 231.15 | 69.92 | 480 | 奥屋敷接道1m | @6.86万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 吉野町11553 | 259.25 | 78.42 | 680 | (住宅用地) | @8.67万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 上福元町6716-16 | 200.00 | 60.50 | 1,214 | (住宅用地) | @20.07万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 犬迫町 | 2153.00 | 651.28 | 3,500 | (宅地造成:7区画) | @5.37万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 下荒田2丁目 | 412.50 | 124.78 | 9,300 | (コインパーク:19台) | @74.53万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 易居町 | 307.44 | 93.00 | 6,000 | (賃貸マンション) | @64.52万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 松原町 | 330.58 | 100.00 | 9,100 | (賃貸マンション:10F) | @91.00万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 喜入一倉町 | 6610.00 | 1999.52 | 3,900 | (工場用地) | @1.95万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 新屋敷 城南通り | 238.58 | 72.17 | 6,500 | (賃貸マンション:9F) | @90.07万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 新屋敷 城南通り | 238.57 | 72.16 | 6,500 | (賃貸マンション:9F) | @90.08万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 荒田2丁目 | 137.85 | 41.69 | 3,794 | (賃貸マンション:8F) | @91.01万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 小原町 | 169.14 | 51.16 | 850 | 住宅用地 | @16.61万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 清水町角地 | 110.67 | 33.47 | 1,480 | 建物解体更地渡し | @44.22万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 玉里団地1丁目 | 162.20 | 49.06 | 1,200 | (住宅用地) | @24.46万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 西陵3丁目 | 171.38 | 51.84 | 1,280 | (住宅用地) | @24.69万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 姶良市松原 | 198.39 | 60.01 | 660 | (住宅用地) | @11.00万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 姶良市平松 | 223.08 | 67.48 | 500 | (住宅用地) | @7.41万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 吉野町天神山 No,2
 | 210.72 | 63.74 | 570 | (住宅用地) | @8.94万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 紫原2丁目 | 150.54 | 45.53 | 1,770 | (住宅用地) | @38.88万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 吉野町天神山 No,1
 | 232.64 | 70.37 | 750 | (住宅用地) | @10.66万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 城南町 マンション用地
 | 3641.38 | 1101.51 | 非公開 | (分譲マンション用地) |  | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 星ヶ峯3丁目 | 200.05 | 60.51 | 1,317 | (住宅用地) | @21.76万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 川上町 | 1406.00 | 425.31 | 1,500 | 開発許可 5区画 | @3.53万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 紫原2丁目 | 152.06 | 45.99 | 1,780 | (住宅用地) | @38.70万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 南林寺町 | 230.00 | 69.57 | 6,000 | (賃貸マンション:9F) | @86.24万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 谷山中央2丁目 | 309.42 | 93.59 | 3,500 | (賃貸マンション) | @37.40万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 荒田2丁目 | 135.71 | 41.05 | 3,050 | (住宅用地) | @74.30万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 西陵3丁目 | 234.76 | 71.01 | 1,650 | (住宅用地) | @23.24万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 星ヶ峯3丁目 | 201.55 | 60.96 | 非公開 | (住宅用地) |  | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 西陵3丁目 | 192.88 | 58.34 | 1,100 | (住宅用地) | @18.85万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 伊集院町徳重 | 180.08 | 54.47 | 970 | (住宅用地) | @17.81万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 伊集院町徳重 | 180.09 | 54.47 | 950 | (住宅用地) | @17.44万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 城山2丁目 | 221.38 | 66.96 | 非公開 | (住宅用地) |  | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 吉野町天神山 | 198.87 | 60.15 | 830 | (住宅用地) | @13.80万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 西陵8丁目3600 | 188.51 | 57.02 | 1,370 | (住宅用地) | @24.03万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 自由ヶ丘1丁目 | 119.95 | 36.28 | 650 | (住宅用地) | @17.92万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 坂之上7丁目 | 376.82 | 113.98 | 1,200 | (住宅用地) | @10.53万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 大竜町 | 355.48 | 107.53 | 7,250 | (店舗用地) | @67.42万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 中山2丁目 | 161.21 | 48.76 | 1,590 | (住宅用地) | @32.61万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 谷山中央2丁目 | 195.85 | 59.24 | 2,250 | (住宅用地) | @37.98万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 武岡3丁目 | 201.21 | 60.86 | 1,490 | (住宅用地) | @24.48万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 西陵2丁目 | 149.01 | 45.07 | 980 | (住宅用地) | @21.74万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 国分市下井 | 692.00 | 209.33 | 800 | (住宅用地) | @3.82万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 稲荷町 | 74.75 | 22.61 | 465 | (住宅用地) | @20.57万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 稲荷町 | 147.17 | 44.51 | 885 | (住宅用地) | @19.88万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 平川町 | 188.40 | 56.99 | 700 | (住宅用地) | @12万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 武岡6丁目 | 1,590.46 | 481.11 | 15,392 | (事業用地) | @32万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 霧島市牧園町高千穂 | 301.93 | 91.33 | 550 | (住宅用地) | @6万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 大竜町3-20 | 175.36 | 53.04 | 1,651 | (事業用地) | @31万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 東谷山1丁目 | 431.03 | 130.38 | 126 | (住宅用地) | @1万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 谷山中央6丁目 | 133.75 | 40.45 | 1,650 | (住宅用地) | @41万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 谷山中央6丁目 | 135.86 | 41.09 | 1,640 | (住宅用地) | @40万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 谷山中央6丁目 | 135.88 | 41.10 | 1,640 | (住宅用地) | @40万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 城山町157-2 | 1,389.61 | 420.35 | 非公開 | (分譲マンション) | 非公開 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 田上7丁目 | 488.00 | 147.62 | 3,000 | (事務所用地) | @20万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 川上町1996-1 | 1,045.00 | 316.11 | 750 | (住宅用地) | @2万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 吉野町2928 | 161.00 | 48.70 | 650 | (住宅用地) | @13万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 西陵8丁目3600 | 186.41 | 56.38 | 1,340 | (住宅用地) | @24万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 魚見町2339-3 | 352.32 | 106.57 | 1,623 | (住宅用地) | @15万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 犬迫町 | 201.33 | 60.90 | 640 | (住宅用地) | @11万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 紫原4丁目 | 330.61 | 100.00 | 3,530 | (住宅用地) | @35万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 神奈川県相模原市 | 334.81 | 101.28 | 7,500 | (賃貸マンション) | @74万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 田上台3丁目 | 246.24 | 74.48 | 1,250 | (駐車場用地) | @17万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 鴨池2丁目10-1 | 337.75 | 102.16 | 12,800 | (店舗用地) | @125万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 草牟田1丁目23 | 505.09 | 152.78 | 2,850 | (老健施設) | @19万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 玉里団地二丁目 | 210.00 | 63.52 | 1,250 | (住宅用地) | @20万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 姶良市加治木町 | 3,932.00 | 1189.43 | 1,980 | (流通センター) | @2万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 姶良市加治木町 |  |  | 800 | (流通センター) |  | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 姶良市西餅田 | 802.00 | 242.60 | 3,400 | (住宅用地) | @14万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 広木2丁目 | 148.76 | 44.99 | 1,180 | (住宅用地) | @26万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 犬迫町 | 971.00 | 293.72 | 880 | (住宅用地) | @3万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 犬迫町 | 202.75 | 61.33 | 675 | (住宅用地) | @11万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 長田町 | 177.39 | 53.66 | 1,000 | (住宅用地) | @19万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 加治木町木田 | 3,932.00 | 1189.43 | 1,980 | (資材置場) | @2万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 加治木町木田 | 1,957.00 | 591.99 | 800 | (資材置場) | @1万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 松陽台町 | 245.89 | 74.38 | 850 | (住宅用地) | @11万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 大竜町 | 175.00 | 52.93 | 3,500 | (ビル用地) | @66万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  | 加世田宮原 | 376.88 | 114.00 | 280 | (住宅用地) | @2万円 | 成約! |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | (・・・・)は現在の用途 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |