【ネット内覧24】・・・24時間いつでもネットで内覧できます。 ブライトハウス 【ネット内覧24】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
☆ネット内覧24 動画チャンネル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
24時間、ネットで内覧できます。まずはネット動画で確認のうえ、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是非現地をご覧ください。現地内覧をご希望の方は、電話または | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「予約サイト」からお申込みください。 | 電話:099-814-5557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 新築住宅 | 2023/10/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 武岡1丁目新築 | YouTube | スカイホーム 新築 建売住宅 A棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 31,900,000 | 円 | 値下げ | A棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 木造 | 2 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 122.6 | u | 37.09 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 98.02 | u | 29.65 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 武岡1丁目新築 | YouTube | スカイホーム 新築 建売住宅 B棟 | バス通り沿い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 3,150,000 | 円 | 値下げ | B棟 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 木造 | 2 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 122.6 | u | 37.09 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 94.53 | u | 28.60 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 田上1丁目新築 | YouTube | スカイホーム 新築 建売住宅 B棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 36,000,000 | 円 | 値下げ | 3階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 木造 | 3 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 90.48 | u | 27.37 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 119.08 | u | 36.02 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 谷山中央 | YouTube | 谷山中央7丁目 新築未入居物件 A棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 35,900,000 | 円 | 2階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 木造 | 2 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 116.59 | u | 35.27 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 81.14 | u | 24.54 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吉野 | YouTube | 吉野町新築モデルハウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 32,000,000 | 円 | 2階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 木造 | 2 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 207.68 | u | 62.82 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 102.68 | u | 31.06 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 吉野 | YouTube | 大明丘1丁目新築モデルハウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 25,500,000 | 円 | 2階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 木造 | 2 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 125.64 | u | 38.01 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 97.85 | u | 29.60 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | u | 0.00 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | u | 0.00 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 中古住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 伊敷ニュータウン | YouTube | ノースリバーヒルズの豪邸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 58,000,000 | 円 | 値下げ | 豪邸が建ち並ぶ ノースリバーヒルズ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート造 | 2 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 433.96 | u | 131.27 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 239.63 | u | 72.49 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 城山町 | YouTube | 物件詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 110,000,000 | 円 | 値下げ | レストラン・飲食店として最適です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 木造 | 1 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 1139.32 | u | 344.64 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 358.52 | u | 108.45 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 姶良利殖型住宅 | YouTube | 姶良利殖型 2棟一括売り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 12,500,000 | 円 | 2棟一括 A棟 57.76u B棟 57.76u |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 木造 | 1 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 352 | u | 106.48 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 115.52 | u | 34.94 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 田上8丁目 | YouTube | 鉄筋コンクリート 6LDKの家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 23,800,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建物 | 鉄筋コンクリート | 2 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 540.23 | u | 163.42 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 169.68 | u | 51.33 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 西坂元町 | YouTube | 雄大な桜島を望む4LDKの平屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 17,500,000 | 円 | 値下げ | 是非現地を ご覧ください! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 木造 | 1 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 294.41 | u | 89.06 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 99.3 | u | 30.04 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 西伊敷7丁目 | YouTube | セキスイハイムの中古住宅 5LDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 26,900,000 | 円 | ・ソーラー発電搭載 ・ガレージ付き |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 軽量鉄骨造 | 2 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 225.03 | u | 68.07 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 139.29 | u | 42.14 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | マンション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 平之町 | YouTube | アルフィーネ平之町 1303号室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 36,800,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート | 14 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | u | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 70.18 | u | 21.23 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高麗町 | YouTube | セレスティナ高麗 202号室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 39,600,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート | 5 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | u | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 58.22 | u | 17.61 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高麗町 | YouTube | セレスティナ高麗 301号室 1SLDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 41,800,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート | 5 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | u | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 57.83 | u | 17.49 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高麗町 | YouTube | セレスティナ高麗 201号室 1SLDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 39,100,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート | 5 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | u | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 57.83 | u | 17.49 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 鴨池ニュータウン | YouTube | 鴨池ハイム6号棟 202号室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 21,800,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート | 11 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | u | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 66.31 | u | 20.06 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 事業用物件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | マンション1棟売り | YouTube | 田上 ユーフォリア 全13戸 | RC 4階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金額 | 79,800,000 | 円 | 満室家賃 年間: 712万円 利回り:8.95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート造 | 4 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 462.84 | u | 140.01 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 343.17 | u | 103.81 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ネット内覧24】・・・24時間いつでもネットで内覧できます。 ブライトハウス株式会社 【ネット24】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ネット内覧24 | 動画チャンネル |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 売地情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 霧島 | YouTube | 高千穂リゾートランド | 別荘地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
金 額 | 1,200,000 | 円 | ・温泉権利付き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 9,566 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土 地 | 414.71 | u | 125.45 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット内覧24 動画チャンネル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間、ネットで内覧できます。まずはネットで確認のうえ、是非現地をご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現地内覧ご希望の方は、電話または「予約サイト」からお申込みください。 | 内覧予約→ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自宅の売却を希望される方は、このサイトに無料で掲載できます。 | 電話:099-814-5557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※売却の際は媒介契約が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||