【ネット内覧24】・・・24時間いつでもネットで内覧できます。 ブライトハウス 【ネット内覧24】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
☆ネット内覧24 動画チャンネル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24時間、ネットで内覧できます。まずはネット動画で確認のうえ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是非現地をご覧ください。現地内覧をご希望の方は、電話または | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「予約サイト」からお申込みください。 | 電話:099-814-5557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 新築住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 武岡1丁目新築 | YouTube | スカイホーム 新築 建売住宅 A棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 31,900,000 | 円 | 値下げ | A棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 木造 | 2 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 122.6 | u | 37.09 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 98.02 | u | 29.65 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉野 | YouTube | 大明丘1丁目新築モデルハウス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 25,500,000 | 円 | 2階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 木造 | 2 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 125.64 | u | 38.01 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 97.85 | u | 29.60 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 城山2丁目 | YouTube | 新築未入居物件 城山団地の幹線通り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 37,900,000 | 円 | 真壁構法 2階建て |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 木造 | 2 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 140.42 | u | 42.48 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 95.14 | u | 28.78 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 中古住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 伊敷ニュータウン | YouTube | ノースリバーヒルズの豪邸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 58,000,000 | 円 | 値下げ | 豪邸が建ち並ぶ ノースリバーヒルズ 鉄筋コンクリート2階建てビルトインガレージのある家です! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート造 | 2 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 433.96 | u | 131.27 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 239.63 | u | 72.49 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 城山町 | YouTube | 物件詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 110,000,000 | 円 | 値下げ | レストラン・飲食店として最適です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 木造 | 1 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 1139.32 | u | 344.64 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 358.52 | u | 108.45 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 姶良利殖型住宅 | YouTube | 姶良利殖型 2棟一括売り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 12,500,000 | 円 | 2棟一括 A棟 57.76u B棟 57.76u |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 木造 | 1 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 352 | u | 106.48 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 115.52 | u | 34.94 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 紫原1丁目 | YouTube | セキスイハイムの5LDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 75,000,000 | 円 | 紫原1丁目角地、セキスイハイム 5LDKの家です! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建物 | 鉄骨・セキスイハイム | 2 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 434.97 | u | 131.58 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 223.58 | u | 67.63 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | マンション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 平之町 | YouTube | アルフィーネ平之町 1303号室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 33,600,000 | 円 | 値下げ | 国道3号線、平田橋近くのマンションです! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート | 14 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | u | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 70.18 | u | 21.23 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 上之園町 | YouTube | レーベン上之園 RECHEESE 903号室 | 鹿児島中央駅近く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 49,800,000 | 円 | 中央駅まで徒歩11分 高麗本通りに面した便利な場所です! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート | 10 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | u | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 68.00 | u | 20.57 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 武2丁目 | YouTube | コアマンション西郷公園ネクステージ | 鹿児島中央駅近く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 39,800,000 | 円 | 値下げ | 鹿児島中央駅まで600m 徒歩8分の好立地です! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート | 地下1階 6 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | u | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 96.14 | u | 29.08 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高麗町 | YouTube | セレスティナ高麗 202号室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 39,600,000 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート | 5 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | u | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 58.22 | u | 17.61 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 高麗町 | YouTube | セレスティナ高麗 301号室 1SLDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 41,800,000 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート | 5 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | u | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 57.83 | u | 17.49 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 高麗町 | YouTube | セレスティナ高麗 201号室 1SLDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 39,100,000 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート | 5 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | u | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 57.83 | u | 17.49 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | u | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | u | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 事業用物件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | マンション1棟売り | YouTube | 田上 ユーフォリア 全13戸 | RC 4階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 79,800,000 | 円 | 満室家賃 年間: 712万円 利回り:8.95% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート造 | 4 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 462.84 | u | 140.01 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 343.17 | u | 103.81 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | マンション1棟売り | 中央駅近く 上吉ビル | RC 4階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 35,000,000 | 円 | 満室家賃:379.8万円 表面利回り:10.85% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 鉄筋コンクリート造 | 4 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | 70.63 | u | 21.37 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | 180.83 | u | 54.70 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ネット内覧24 | 動画チャンネル |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | リゾート用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 霧島 | YouTube | 高千穂リゾートランド | 別荘地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金 額 | 1,200,000 | 円 | ・温泉権利付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 9,566 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土 地 | 414.71 | u | 125.45 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 徳之島町 | YouTube | 世界自然遺産『奄美大島・徳之島』 | 亀コリゾート用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金 額 | 700,000,000 | 円 | 徳之島亀徳リゾート プライベートビーチに 接しています |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 79,938 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土 地 | 28,948.00 | u | 8,756.77 | 坪 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | https://bright88.com/kametoku/kametoku.htm | ←クリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 徳之島伊仙町 | YouTube | 世界自然遺産『奄美大島・徳之島』 | 喜念リゾート用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金 額 | 30,000,000 | 円 |
プライベートビーチに 接しています |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 32,937 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土 地 | 3,011.00 | u | 910.83 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公簿面積 | 2,267.00 | u | 685.77 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | https://bright88.com/kinen/kinen.htm | ←クリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 徳之島伊仙町 | YouTube | 世界自然遺産『奄美大島・徳之島』 | 伊仙リゾート用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金 額 | 80,000,000 | 円 |
プライベートビーチに 接しています |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪単価 | 64,374 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土 地 | 4,108.20 | u | 1,242.73 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公簿面積 | 4,108.00 | u | 1,242.67 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | https://bright88.com/kinen/isen/isen.htm | ←クリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット内覧24 動画チャンネル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時間、ネットで内覧できます。まずはネットで確認のうえ、是非現地をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現地内覧ご希望の方は、電話または「予約サイト」からお申込みください。 | 内覧予約→ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自宅の売却を希望される方は、このサイトに無料で掲載できます。 | 電話:099-814-5557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※売却の際は媒介契約が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||