| 【ネット内覧24】・・・24時間いつでもネットで内覧できます。 ブライトハウス 【ネット内覧24】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
動画チャンネル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ネット内覧24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | 新築住宅 | 動画チャンネル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 紫原1丁目新築 | Youtube | 2階建て3LDKの家 バス通り沿い | ショート動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 37,650,000 | 円 | 値下げ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
建物 | 木造 | 2 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | 112.02 | u | 33.89 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 85.28 | u | 25.80 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
|
Youtube | 3階建て3LDK 値下げしました! | ショート動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | 49,800,000 | 円 | 値下げ! |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
建物 | 木造 | 3 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | 74.62 | u | 22.57 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 109.3 | u | 33.06 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 新築未入居 | Youtube | 伊集院つつじが丘 4LDKの平屋 | ショート動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 23,190,000 | 円 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
建物 | 木造 | 2 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | 253.07 | u | 76.55 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 96.05 | u | 29.06 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 坂之上7丁目新築 | Youtube | 5号棟 2階建て3LDK | ショート動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 27,900,000 | 円 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
建物 | 木造 | 2 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | 165.65 | u | 50.11 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 98.54 | u | 29.81 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 西伊敷6丁目新築 | Youtube | 2階建て4LDKの家 | ショート動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 28,300,000 | 円 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 木造 | 2 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | 155.38 | u | 47.00 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 88.81 | u | 26.87 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | u | 0.00 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | u | 0.00 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | 住宅用地 | 動画チャンネル |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 吉野台 | Youtube | 造成済み3区画 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 13,600,000 | 円 | @195,336円 | 駐車場2台分 動画で紹介中! 画像をクリックしてください! |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 2 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | 230.16 | u | 69.62 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | u | 0.00 | 坪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | 中古住宅 | 動画チャンネル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 坂元町築8年 | Youtube | 築8年の2階建て3LDK | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 27,800,000 | 円 | 値下げ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 木造 | 2 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | 130.62 | u | 39.51 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 91.91 | u | 27.80 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 姶良市平松 | Youtube | リフォーム済みの中古住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 17,800,000 | 円 | 値下げ | 駐車場3台分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 木造 | 2 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | 240.89 | u | 72.87 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 122.77 | u | 37.14 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 城山町 | Youtube | ショート動画 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 100,000,000 | 円 | 値下げ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 木造 | 1 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | 1139.32 | u | 344.64 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 358.52 | u | 108.45 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 紫原1丁目 | Youtube | セキスイハイムの5LDK | ショート動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 72,000,000 | 円 | 値下げ | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
建物 | 鉄骨・セキスイハイム | 2 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | 434.97 | u | 131.58 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 223.58 | u | 67.63 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | マンション | 動画チャンネル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 堀江町 | Youtube | コアマンションネクステージ堀江町 | 302号室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 35,900,000 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 鉄筋コンクリート | 15 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | u | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 71.61 | u | 21.66 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 上荒田町 | Youtube | Fステージ上荒田 | ショート動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 35,900,000 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
建物 | 鉄筋コンクリート | 12 | 階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | u | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 75.47 | u | 22.83 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 上之園町 | Youtube | レーベン上之園 RECHEESE 903号室 | ショート動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 49,800,000 | 円 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 鉄筋コンクリート | 10 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | u | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 68.00 | u | 20.57 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 武2丁目 | Youtube | コアマンション西郷公園ネクステージ | ショート動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 37,800,000 | 円 | 再値下げ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 鉄筋コンクリート | 地下1階 6 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | u | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 96.14 | u | 29.08 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | 事業用物件 | 動画チャンネル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | マンション1棟売り | Youtube | 田上 ユーフォリア 全13戸 | RC 4階建て | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
金額 | 79,800,000 | 円 | 満室家賃 年間: 712万円 利回り:8.95% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 鉄筋コンクリート造 | 4 | 階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | 462.84 | u | 140.01 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 343.17 | u | 103.81 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RC 4階建て | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ネット内覧24 | 動画チャンネル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | リゾート用地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 霧島 | Youtube | 高千穂リゾートランド | 別荘地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
金 額 | 980,000 | 円 | ・温泉権利金 770000円 (権利金払込み済みにつき 支払は不要です) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 7,812 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土 地 | 414.71 | u | 125.45 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 徳之島町 | Youtube | 世界自然遺産『奄美大島・徳之島』 | 亀コリゾート用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
金 額 | 700,000,000 | 円 | 徳之島亀徳リゾート プライベートビーチに 接しています |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 79,938 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土 地 | 28,948.00 | u | 8,756.77 | 坪 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細 | https://bright88.com/kametoku/kametoku.htm | ←クリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 徳之島伊仙町 | Youtube | 世界自然遺産『奄美大島・徳之島』 | 喜念リゾート用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
金 額 | 30,000,000 | 円 |
プライベートビーチに 接しています |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 32,937 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土 地 | 3,011.00 | u | 910.83 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公簿面積 | 2,267.00 | u | 685.77 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細 | https://bright88.com/kinen/kinen.htm | ←クリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 徳之島伊仙町 | Youtube | 世界自然遺産『奄美大島・徳之島』 | 伊仙リゾート用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
金 額 | 80,000,000 | 円 |
プライベートビーチに 接しています |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪単価 | 64,374 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土 地 | 4,108.20 | u | 1,242.73 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公簿面積 | 4,108.00 | u | 1,242.67 | 坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細 | https://bright88.com/kinen/isen/isen.htm | ←クリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット内覧24 動画チャンネル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24時間、ネットで内覧できます。まずはネットで確認のうえ、是非現地をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現地内覧ご希望の方は、電話または「予約サイト」からお申込みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自宅の売却を希望される方は、このサイトに無料で掲載できます。 | 電話:099-814-5557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※売却の際は媒介契約が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||