鹿児島の不動産情報はブライトビジョン株式会社:投資用不動産・土地・中古住宅・マンション・「売却査定」も無料で行っております。
Bright Vision Corporation
土地トチ成約セイヤクデータ】 個人コジン情報ジョウホウ保護ホゴのため、物件ブッケン詳細ショウサイ削除サクジョしてあります。 (・・・・)は現在ゲンザイ用途ヨウト  
NO. 物件ブッケン詳細ショウサイ (u) ツボ 金額キンガク(マン) 詳細ショウサイ 備考ビコウ
霧島キリシマ No,2 324.99 98.31 490 (住宅用地) @5万円 成約セイヤク
国分中央 No,7 190.20 57.54 810 (住宅用地) @14万円 成約セイヤク
国分中央 No,5 190.06 57.49 870 (住宅用地) @15万円 成約セイヤク
image
中山チュウザン1丁目チョウメ 148.99 45.07 1,420 (住宅用地) @32万円 成約セイヤク
中山チュウザン丁目チョウメ 185.25 56.04 1,530 (住宅用地) @27万円 成約セイヤク
image
伊敷イシキダイ丁目チョウメ 430.62 130.26 1,550 (住宅用地) @12万円 成約セイヤク
小原オバラチョウ売地ウリチ-A 191.33 57.87 1,550 (住宅用地) @27万円 成約セイヤク
小原オバラチョウ売地ウリチ-B 194.00 58.68 1,550 (住宅用地) @26万円 成約セイヤク
中山チュウザン丁目チョウメ 188.87 57.13 1,650 (住宅用地) @29万円 成約セイヤク
田上タガミ丁目チョウメ 469.00 141.87 5,700 マンション
コンビに用地ヨウチ
@40万円 成約セイヤク
ヒガシ坂元サカモト丁目チョウメ 337.94 102.22 500 (住宅用地) @5万円 成約セイヤク
中山チュウザンチョウ売地ウリチ 563.00 170.30 1,750 (住宅用地) @10万円 成約セイヤク
カミ福元フクモトチョウ 413.22 125.00 5,300 動物病院ドウブツビョウイン @42万円 成約セイヤク
和田ワダ丁目チョウメ 722.81 218.65 6,600 分譲ブンジョウ住宅ジュウタク @30万円 成約セイヤク
シモアラ丁目チョウメ 153.93 46.56 3,200 (住宅用地) @69万円 成約セイヤク
国分中央 No,6 189.82 57.42 810 (住宅用地) @14万円 成約セイヤク
image
伊敷イシキダイ丁目チョウメ23 269.86 81.63 1,590 (住宅用地) @19万円 成約セイヤク
タケ3丁目チョウメ25-2 368.58 111.49 5,300 (8F賃貸チンタイマンション) @48万円 成約セイヤク
中山チュウザン2丁目チョウメ 152.25 46.05 1,312 (住宅用地) @28万円 成約セイヤク
カミ福元フクモト 201.00 60.80 1,200 (住宅用地) @20万円 成約セイヤク
シモ福元フクモト
慈眼寺ジゲンジエキチカ
154.57 46.75 1,400 (住宅用地) @30万円 成約セイヤク
s
加治屋カジヤチョウ
市立シリツ病院ビョウインチカ
408.51 123.57 非公開ヒコウカイ  駐車場チュウシャジョウ用地ヨウチ   成約セイヤク
宇宿ウスキ丁目チョウメ
国道コクドウ沿
130.32 39.42 3,000 国道コクドウ225号線ゴウセン沿 @76万円 成約セイヤク
カミ福元フクモト
慈眼寺ジゲンジ大通オオドオリ
514.00 155.49 6,800 事務ジムショ用地ヨウチ @44万円 成約セイヤク
小松原コマツバラ丁目チョウメ 264.46 80.00 3,650 病院ビョウイン駐車場チュウシャジョウ @46万円 成約セイヤク
シモ荒田アラタ丁目チョウメ 360.33 109.00 5,800 賃貸チンタイマンション:3F) @53万円 成約セイヤク
谷山タニヤマ中央チュウオウ丁目チョウメ 102.85 31.11 1,000 住宅ジュウタク用地ヨウチ @32万円 成約セイヤク
谷山タニヤマ中央チュウオウ丁目チョウメ 140.46 42.49 1,500 建物タテモノ解体カイタイワタ @35万円 成約セイヤク
レイオカ3丁目チョウメ 239.44 72.43 300   @4万円 成約セイヤク
慈眼寺ジゲンジチョウ 866.70 262.18 6,500 分譲ブンジョウ住宅ジュウタク:6区画クカク @25万円 成約セイヤク
和田ワダ丁目チョウメ 197.96 59.88 950 住宅ジュウタク用地ヨウチ @16万円 成約セイヤク
城西ジョウセイ丁目チョウメ 103.53 31.32 2,100 住宅ジュウタク用地ヨウチ @67万円 成約セイヤク
中山チュウザン丁目チョウメ 146.50 44.32 1,250 住宅ジュウタク用地ヨウチ @28万円 成約セイヤク
田上タガミダイ丁目チョウメ角地カドチ 201.16 60.85 1,220 住宅ジュウタク用地ヨウチ @20万円 成約セイヤク
カミ福元フクモトチョウ5959 196.75 59.52 1,180 住宅ジュウタク用地ヨウチ @20万円 成約セイヤク
山田町ヤマダチョウA区画クカク 265.93 80.44 1,300 住宅ジュウタク用地ヨウチ @16万円 成約セイヤク
船津町フナツチョウ角地カドチ 649.37 196.43 26,715 容積ヨウセキリツ500%
専門センモン学校ガッコウ
@136万円 成約セイヤク
西田ニシダ丁目チョウメ 241.35 73.01 5,780 賃貸チンタイマンション:5F) @79万円 成約セイヤク
甲突町コウツキチョウ城南ジョウナンドオ 371.97 112.52 7,800 賃貸チンタイマンション:9F) @69万円 成約セイヤク
山田町ヤマダチョウB区画クカク 275.97 83.48 1,330 山田ヤマダ交差点コウサテンチカ @16万円 成約セイヤク
薬師ヤクシ丁目チョウメ 363.63 110.00 6,900 区画クカク整理セイリ地区チク
住宅ジュウタク
@63万円 成約セイヤク
薬師ヤクシ丁目チョウメ 320.36 96.91 5,900 区画クカク整理セイリ地区チク
住宅ジュウタク
@61万円 成約セイヤク
s
加治屋カジヤチョウ
市立シリツ病院ビョウインチカ
408.51 123.57 11,200 商業ショウギョウ地域チイキ
賃貸チンタイマンション:10F)
@91万円 成約セイヤク
西之表ニシノオモテ天神テンジン 175.66 53.13 800 建物タテモノ @15万円 成約セイヤク
与次郎ヨジロウ丁目チョウメ 826.00 249.86 16,500 事務ジムショヨウ @66万円 成約セイヤク
徳之島トクノシマカメ 4400.00 1331.00 4,800 病院ビョウイン用地ヨウチ @4万円 成約セイヤク
中山チュウザン丁目チョウメ 130.00 39.32 750 住宅ジュウタク用地ヨウチ @19万円 成約セイヤク
神奈川県カナガワケン藤沢市フジサワシ
遠藤エンドウ383-1
591.41 178.90 3,596 開発カイハツ許可キョカ区画クカク @20万円 成約セイヤク
小原オバラチョウ 88.49 26.76 200   @7万円 成約セイヤク
郡山コオリヤマ油須木ユスキチョウ 16687.00 5047.81 4,750 (ソーラー発電ハツデン用地ヨウチ @1万円 成約セイヤク
真砂マサゴチョウ角地カドチ 108.11 32.70 1,900 住宅ジュウタク用地ヨウチ @58万円 成約セイヤク
シモ荒田アラタ2丁目チョウメ 387.38 117.18 6,500 賃貸チンタイマンション:9F) @55万円 成約セイヤク
シモ荒田アラタ3丁目チョウメ 170.57 51.59 4,350 賃貸チンタイマンション:8F) @84万円 成約セイヤク
シモ荒田アラタ3丁目チョウメ 215.00 65.03 2,584 借地権シャクチケン
賃貸チンタイマンション:8F)
@40万円 成約セイヤク
吉野町ヨシノチョウ天神山テンジンヤマ
  No,3
271.78 82.21 450 住宅ジュウタク用地ヨウチ @5万円 成約セイヤク
宮崎県ミヤザキケン高鍋町タカナベチョウ 905.32 273.85 2,500   @9万円 成約セイヤク
宇宿ウスキ5丁目チョウメ 115.70 35.00 1,050 住宅ジュウタク用地ヨウチ @30万円 成約セイヤク
伊敷イシキ丁目チョウメ 1709.65 517.16 非公開ヒコウカイ  国道コクドウ3号線ゴウセン沿
老健ロウケン施設シセツ
  成約セイヤク
吉野町ヨシノチョウ 259.25 78.42 670 住宅ジュウタク用地ヨウチ @9万円 成約セイヤク
宇宿ウスキ5丁目チョウメ 181.00 54.75 1,580 住宅ジュウタク用地ヨウチ @29万円 成約セイヤク
志布志市シブシシ有明アリアケ 118000.00 35695.00 7,570 (ソーラー発電ハツデン用地ヨウチ @0.21万円 成約セイヤク
肝属郡キモツキグンヒガシ串良町クシラチョウ 852.16 257.77 580 住宅ジュウタク用地ヨウチ @2.25万円 成約セイヤク
草牟田ソウムタ丁目チョウメ 231.15 69.92 480 オク屋敷ヤシキ接道セツドウ1m @6.86万円 成約セイヤク
吉野町ヨシノチョウ11553 259.25 78.42 680 住宅ジュウタク用地ヨウチ @8.67万円 成約セイヤク
上福元町カミフクモトチョウ6716-16 200.00 60.50 1,214 住宅ジュウタク用地ヨウチ @20.07万円 成約セイヤク
イヌサコチョウ 2153.00 651.28 3,500 宅地タクチ造成ゾウセイ:7区画クカク @5.37万円 成約セイヤク
シモ荒田アラタ丁目チョウメ 412.50 124.78 9,300 (コインパーク:19ダイ @74.53万円 成約セイヤク
易居町ヤスイチョウ 307.44 93.00 6,000 賃貸チンタイマンション) @64.52万円 成約セイヤク
松原町マツバラチョウ 330.58 100.00 9,100 賃貸チンタイマンション:10F) @91.00万円 成約セイヤク
喜入キイレヒトクラチョウ 6610.00 1999.52 3,900 工場コウジョウ用地ヨウチ @1.95万円 成約セイヤク
シン屋敷ヤシキ 城南ジョウナンドオ 238.58 72.17 6,500 賃貸チンタイマンション:9F) @90.07万円 成約セイヤク
シン屋敷ヤシキ 城南ジョウナンドオ 238.57 72.16 6,500 賃貸チンタイマンション:9F) @90.08万円 成約セイヤク
荒田アラタ丁目チョウメ 137.85 41.69 3,794 賃貸チンタイマンション:8F) @91.01万円 成約セイヤク
小原オバラチョウ 169.14 51.16 850 住宅ジュウタク用地ヨウチ @16.61万円 成約セイヤク
清水シミズチョウ角地カドチ 110.67 33.47 1,480 建物タテモノ解体カイタイ更地サラチワタ @44.22万円 成約セイヤク
タマザト団地ダンチ丁目チョウメ 162.20 49.06 1,200 住宅ジュウタク用地ヨウチ @24.46万円 成約セイヤク
西陵セイリョウ丁目チョウメ 171.38 51.84 1,280 住宅ジュウタク用地ヨウチ @24.69万円 成約セイヤク
姶良アイラ松原マツバラ 198.39 60.01 660 住宅ジュウタク用地ヨウチ @11.00万円 成約セイヤク
姶良アイラヒラ 223.08 67.48 500 住宅ジュウタク用地ヨウチ @7.41万円 成約セイヤク
吉野町ヨシノチョウ天神山テンジンヤマ
  No,2
210.72 63.74 570 住宅ジュウタク用地ヨウチ @8.94万円 成約セイヤク
紫原ムラサキバル丁目チョウメ 150.54 45.53 1,770 住宅ジュウタク用地ヨウチ @38.88万円 成約セイヤク
吉野町ヨシノチョウ天神山テンジンヤマ
  No,1
232.64 70.37 750 住宅ジュウタク用地ヨウチ @10.66万円 成約セイヤク
城南ジョウナンチョウ
マンション用地ヨウチ
3641.38 1101.51 非公開ヒコウカイ  分譲ブンジョウマンション用地ヨウチ   成約セイヤク
星ヶ峯ホシガミネ3丁目チョウメ 200.05 60.51 1,317 住宅ジュウタク用地ヨウチ @21.76万円 成約セイヤク
川上町カワカミチョウ 1406.00 425.31 1,500 開発カイハツ許可キョカ 5区画クカク @3.53万円 成約セイヤク
紫原ムラサキバル丁目チョウメ 152.06 45.99 1,780 住宅ジュウタク用地ヨウチ @38.70万円 成約セイヤク
南林寺町ナンリンジチョウ 230.00 69.57 6,000 賃貸チンタイマンション:9F) @86.24万円 成約セイヤク
谷山タニヤマ中央チュウオウ丁目チョウメ 309.42 93.59 3,500 賃貸チンタイマンション) @37.40万円 成約セイヤク
荒田アラタ丁目チョウメ 135.71 41.05 3,050 住宅ジュウタク用地ヨウチ @74.30万円 成約セイヤク
西陵セイリョウ丁目チョウメ 234.76 71.01 1,650 住宅ジュウタク用地ヨウチ @23.24万円 成約セイヤク
星ヶ峯ホシガミネ3丁目チョウメ 201.55 60.96 非公開ヒコウカイ  住宅ジュウタク用地ヨウチ   成約セイヤク
西陵セイリョウ丁目チョウメ 192.88 58.34 1,100 住宅ジュウタク用地ヨウチ @18.85万円 成約セイヤク
伊集院イジュウインチョウ徳重トクシゲ 180.08 54.47 970 住宅ジュウタク用地ヨウチ @17.81万円 成約セイヤク
 伊集院イジュウインチョウ徳重トクシゲ 180.09 54.47 950 住宅ジュウタク用地ヨウチ @17.44万円 成約セイヤク
城山シロヤマ丁目チョウメ 221.38 66.96 非公開ヒコウカイ  住宅ジュウタク用地ヨウチ   成約セイヤク
吉野ヨシノチョウ天神テンジンヤマ 198.87 60.15 830 住宅ジュウタク用地ヨウチ @13.80万円 成約セイヤク
西陵セイリョウ丁目チョウメ3600 188.51 57.02 1,370 住宅ジュウタク用地ヨウチ @24.03万円 成約セイヤク
自由ヶ丘ジユウガオカ丁目チョウメ 119.95 36.28 650 住宅ジュウタク用地ヨウチ @17.92万円 成約セイヤク
坂之上サカノウエ7丁目チョウメ 376.82 113.98 1,200 住宅ジュウタク用地ヨウチ @10.53万円 成約セイヤク
大竜町ダイリュウチョウ 355.48 107.53 7,250 (店舗テンポ用地ヨウチ @67.42万円 成約セイヤク
ツギ
(・・・・)は現在ゲンザイ用途ヨウト