鹿児島の不動産情報は「ブライトビジョン株式会社」事業用不動産・投資用不動産・土地・中古住宅・マンション・「売却査定」も無料で行っております。
Bright Vision Corporation
成約セイヤク物件ブッケンデータ 個人コジン情報ジョウホウ保護ホゴのため、物件ブッケン詳細ショウサイ削除サクジョしてあります。  
NO. 物件ブッケン詳細ショウサイ (u) ツボ 建物タテモノ(u) (ツボ 金額キンガク(マン) 詳細ショウサイ 備考ビコウ
星和セイワダイ売家ウリヤ 219.57 66.42 105.87 32.03 890   成約セイヤク
ハル山町ヤマチョウ売家ウリヤ 200.40 60.62 111.17 33.63 1,490   成約セイヤク
紫原ムラサキバル丁目チョウメ 216.71 65.55 78.95 23.88 2,690   成約セイヤク
吉野ヨシノチョウ中古チュウコ 181.50 54.90 105.59 31.94 1,680   成約セイヤク
千年センネン団地ダンチ 192.57 58.25 110.47 33.42 1,480   成約セイヤク
シモ福元フクモトチョウ中古チュウコ住宅ジュウタク 148.84 45.02 69.49 21.02 590   成約セイヤク
日之出町ヒノデチョウ中古チュウコ住宅ジュウタク 184.25 55.74 99.96 30.24 1,850   成約セイヤク
吉野ヨシノチョウ売家ウリヤ 130.02 39.33 73.69 22.29 880   成約セイヤク
伊敷イシキ丁目チョウメ売家ウリヤ 173.68 52.54 84.21 25.47 890   成約セイヤク
枕崎マクラザキ寿町コトブキチョウ 216.87 65.60 135.25 40.91 980   成約セイヤク
明和メイワ一丁目1チョウメ 151.25 45.75 73.92 22.36 1,490   成約セイヤク
武岡タケオカ丁目チョウメ 238.71 72.21 140.71 42.56 2,500   成約セイヤク
国分コクブ福島フクシマ丁目チョウメ 231.21 69.94 102.23 30.92 2,650 天降川アモリガワモデルハウス 成約セイヤク
真砂マサゴ本町ホンマチ 137.17 41.49 137.76 41.67 2,100   成約セイヤク
シモ伊敷イシキ丁目チョウメ 211.47 63.97 93.00 28.13 950   成約セイヤク
西陵セイリョウ丁目チョウメ 211.95 64.11 98.37 29.76 865   成約セイヤク
伊敷イシキダイ丁目チョウメ 108.72 32.89 85.94 26.00 1,900 公園コウエンマエ角地カドチ 成約セイヤク
伊集院イジュウインチョウ妙円寺ミョウエンジ 272.02 82.29 111.91 33.85 1,580   成約セイヤク
紫原ムラサキバル丁目チョウメ 69.43 21.00 66.12 20.00 1,030   成約セイヤク
ヒカリヤマ2丁目チョウメ 148.77 45.00 80.22 24.27 480   成約セイヤク
牟礼ムレオカ丁目チョウメ 259.24 78.42 104.89 31.73 760   成約セイヤク
霧島キリシマ隼人町ハヤトチョウシンコウ 211.92 64.11 87.76 26.55 1,800   成約セイヤク
霧島キリシマ隼人町ハヤトチョウシンコウ 626.00 189.37 100.22 30.32 1,600   成約セイヤク
谷山タニヤマ中央チュウオウ丁目チョウメ 197.77 59.83 137.70 41.65 2,300 タイヨー慈眼寺店ジゲンジテンチカ 成約セイヤク
田上タガミダイ丁目チョウメ         470 現状ゲンジョウワタ 成約セイヤク
姶良アイラニュータウン 220.49 66.70 105.58 31.94 非公開ヒコウカイ 幹線カンセンドオ 成約セイヤク
坂之上サカノウエ丁目チョウメ 238.28 72.08 100.10 30.28 1,230 リフォーム 成約セイヤク
吉野町ヨシノチョウ 69.69 21.08 50.09 15.15 380 現状ゲンジョウワタ
ヨウリフォーム
成約セイヤク
真砂マサゴ本町ホンマチ 100.03 30.26 85.00 25.71 1,000 現状ゲンジョウワタ
ヨウリフォーム
成約セイヤク
霧島キリシマ隼人町ハヤトチョウ姫城ヒメギ 595.05 180.00 249.25 75.40 1,100 現状ゲンジョウワタ 成約セイヤク
城山シロヤマ1丁目チョウメ 237.15 71.74 102.60 31.04 2,280 程度テイドリョウ 成約セイヤク
坂之上サカノウエ丁目チョウメ 155.38 47.00 111.79 33.82 2,070 チクネン 成約セイヤク
谷山中央2丁目 195.85 59.24 144.69 43.77 2,400 三井ミツイホーム 成約セイヤク
ヒガシ坂元サカモト丁目チョウメ 380.03 114.96 82.51 24.96 900 現状ゲンジョウワタ 成約セイヤク
西陵セイリョウ丁目チョウメ新築シンチク 198.10 59.93 97.51 29.50 2,680 新築シンチク建売タテウリ住宅ジュウタク 成約セイヤク
姶良市西餅田 224.41 67.88 139.10 42.08 1,600 三井ミツイホーム 成約セイヤク
常盤トキワ丁目チョウメ 362.83 109.76 135.64 41.03 2,680 和風ワフウづくりの平家ヒラヤ 成約セイヤク
明和メイワ丁目チョウメ 122.15 36.95 97.70 29.55 2,795 チクネン 成約セイヤク
ヒガシ坂元サカモト丁目チョウメ 182.38 55.17 52.17 15.78 730 ホリ車庫シャコ 成約セイヤク
石谷イシタニチョウ 290.21 87.79 109.19 33.03 1,960 ソーラー発電ハツデン 成約セイヤク
明和メイワ丁目チョウメ 211.46 63.97 61.09 18.48 1,500 ホリ車庫シャコ 成約セイヤク
 中山1丁目  165.18 49.97 106.94 32.35 2,480 ダイワハウス 成約セイヤク
中山町チュウザンチョウ 197.00 59.59 116.75 35.32 1,750 チク16ネン 成約セイヤク
錦江キンコウダイ丁目チョウメ 216.31 65.43 115.94 35.07 1,180 チク39ネン 成約セイヤク
城山シロヤマ丁目チョウメ 1,107.00 334.87 86.86 26.28 2,880 新築シンチク建売タテウリ住宅ジュウタク
ジュン耐火タイカ構造コウゾウ
成約セイヤク
 中山2丁目  170.10 51.46 101.84 30.81 1,800 ミサワホーム 成約セイヤク
唐湊トソ丁目チョウメ 76.03 23.00 80.87 24.46 515 チク57ネン現状ゲンジョウワタ 成約セイヤク
星ヶ峯ホシガミネ丁目チョウメ 202.98 61.40 112.62 34.07 2,980  ユニバーサルホーム
チク2ネン 
成約セイヤク
和田ワダ丁目チョウメ 158.94 48.08 102.55 31.02 3,290 新築シンチク 成約セイヤク
中山チュウザン1丁目チョウメ 264.49 80.01 158.33 47.89 2,630 パナホーム 成約セイヤク
牟礼岡ムレガオカ丁目チョウメ 232.96 70.47 81.15 24.55 650 木造モクゾウ平屋ヒラヤ 成約セイヤク
下伊敷3丁目 721.98 218.40 355.76 107.62 2,400 鉄筋テッキン階建カイダ 成約セイヤク
喜入町中古チュウコ住宅ジュウタク 330.26 99.90 108.64 32.86 530 木造モクゾウ平屋ヒラヤ 成約セイヤク
山田町 479.42 145.02 138.53 41.91 1,260 木造モクゾウ平屋ヒラヤ4LDK 成約セイヤク
南九州市ミナミキュウシュウシ知覧町チランチョウ 528.47 159.86 97.00 29.34 940 木造モクゾウ平屋ヒラヤ 成約セイヤク
和田ワダ丁目チョウメ 238.00 72.00 139.25 42.12 1,670 鉄筋テッキンコンクリート
2階建カイダ
成約セイヤク